Käsebällchen
Unsere Käsebällchen
...herzhaft gut im Geschmack! Und dabei Glutenfrei!
Zu Dippen, zur Party, oder einfach so.
Verfügbarkeit
Allergene
Mehlverhältnis
Tapiokastärke, Kartoffelstärke und Maismehl
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie in kJ | 1335 |
Energie in kcal | 320 |
Fett in g | 14,45 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,83 |
Kohlenhydrate in g | 39,15 |
davon Zucker in g | 1,47 |
Ballaststoffe in g | 0,73 |
Eiweiß in g | 7,66 |
Salz in g | 2,1 |
Broteinheiten (BE) | 3,26 |
Gesamtgewicht in g | 28 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen