Roggi
Verfügbarkeit
Allergene
Mehlverhältnis
0
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 983 |
| Energie in kcal | 234 |
| Fett in g | 1,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,7 |
| Kohlenhydrate in g | 44,2 |
| davon Zucker in g | 1,0 |
| Ballaststoffe in g | 2,9 |
| Eiweiß in g | 8,7 |
| Salz in g | 1,65 |
| Broteinheiten (BE) | 3,69 |
| Gesamtgewicht in g | 75 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte