Voila
Verfügbarkeit
Allergene
Mehlverhältnis
Weizenmehl
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 988,71 |
| Energie in kcal | 236,15 |
| Fett in g | 1,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,18 |
| Kohlenhydrate in g | 48,35 |
| davon Zucker in g | 0,98 |
| Ballaststoffe in g | 0,36 |
| Eiweiß in g | 7,83 |
| Salz in g | 1,79 |
| Broteinheiten (BE) | 4,03 |
| Gesamtgewicht in g | 120 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte