Käsebällchen
Unsere Käsebällchen...
...herzhaft gut im Geschmack! Und dabei Glutenfrei!
Zu Dippen, zur Party, oder einfach so.
Verfügbarkeit
Allergene
Mehlverhältnis
Tapiokastärke, Kartoffelstärke und Maismehl
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 1520 |
| Energie in kcal | 363 |
| Fett in g | 16,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,3 |
| Kohlenhydrate in g | 44,8 |
| davon Zucker in g | 1,7 |
| Ballaststoffe in g | 0,6 |
| Eiweiß in g | 8,8 |
| Salz in g | 2,3 |
| Broteinheiten (BE) | 3,74 |
| Gesamtgewicht in g | 25 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte