Schokobrötchen
Verfügbarkeit
Allergene
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 1359 |
| Energie in kcal | 325 |
| Fett in g | 11 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 6,8 |
| Kohlenhydrate in g | 47,8 |
| davon Zucker in g | 15,6 |
| Ballaststoffe in g | 1,8 |
| Eiweiß in g | 7,3 |
| Salz in g | 0,88 |
| Broteinheiten (BE) | 3,98 |
| Gesamtgewicht in g | 90 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte