Donut
Verfügbarkeit
Allergene
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 2485 |
| Energie in kcal | 594 |
| Fett in g | 44,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 38,7 |
| Kohlenhydrate in g | 42,4 |
| davon Zucker in g | 37,1 |
| Ballaststoffe in g | 5,2 |
| Eiweiß in g | 3,7 |
| Salz in g | 0,16 |
| Broteinheiten (BE) | 3,53 |
| Gesamtgewicht in g | 70 |
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte