Butter Croissant
Verfügbarkeit
Allergene
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 1462 |
| Energie in kcal | 349 |
| Fett in g | 10,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 6,6 |
| Kohlenhydrate in g | 54,6 |
| davon Zucker in g | 10,8 |
| Ballaststoffe in g | 0,5 |
| Eiweiß in g | 6,8 |
| Salz in g | 0,98 |
| Broteinheiten (BE) | 4,55 |
| Gesamtgewicht in g | 80 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte