Paarweck
Verfügbarkeit
Allergene
Mehlverhältnis
0
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 1111 |
| Energie in kcal | 265 |
| Fett in g | 1,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,6 |
| Kohlenhydrate in g | 48,0 |
| davon Zucker in g | 1,5 |
| Ballaststoffe in g | 0,8 |
| Eiweiß in g | 8,2 |
| Salz in g | 1,54 |
| Broteinheiten (BE) | 4,45 |
| Gesamtgewicht in g | 90 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte