Nussecke
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 2285 |
| Energie in kcal | 546 |
| Fett in g | 39,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,6 |
| Kohlenhydrate in g | 37,6 |
| davon Zucker in g | 31,5 |
| Ballaststoffe in g | 1,6 |
| Eiweiß in g | 10,9 |
| Salz in g | 0,04 |
| Broteinheiten (BE) | 3,13 |
| Gesamtgewicht in g | 80 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen