Streuselhörnchen
Verfügbarkeit
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 1663 |
| Energie in kcal | 397 |
| Fett in g | 19,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 8,3 |
| Kohlenhydrate in g | 50,7 |
| davon Zucker in g | 24,2 |
| Ballaststoffe in g | 0,9 |
| Eiweiß in g | 7,8 |
| Salz in g | 0,68 |
| Broteinheiten (BE) | 4,23 |
| Gesamtgewicht in g | 150 |
Kann folgende Spuren enthalten
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte